歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
DS5系列伺服專用電機 適配DS5系列0.75KW伺服驅動器
DS5系列伺服專用電機
適配DS5系列0.75KW伺服驅動器
命名規(guī)則
慣量類別 | 5S、5G、5H | |
機座號 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區(qū)分) | |
反饋元件 | CS | 單圈17 bit磁編絕對值電機 |
CM | 多圈17 bit磁編絕對值電機 | |
T | 多圈17 bit光編絕對值電機 | |
TL | 多圈23 bit光編絕對值電機 | |
額定轉矩(N.m) | 003 | 0.32 |
006 | 0.637 | |
013 | 1.27 | |
024 | 2.39 | |
032 | 3.18 | |
035 | 3.5 | |
040 | 4.0 | |
048 | 4.77 | |
050 | 5.0 | |
054 | 5.41 | |
060 | 6.0 | |
072 | 7.16 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
115 | 11.5 | |
146 | 14.6 | |
150 | 15.0 | |
190 | 19.0 | |
280 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
960 | 96.0 | |
額定轉速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
4 | 380V級 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
0P8 | 0.85 | |
1P0 | 1.0 | |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
2P9 | 2.9 | |
3P0 | 3.0 | |
4P4 | 4.4 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
15P0 | 15.0 | |
設計序號 | S01 | 序列1 |
電機型號 | 5S-80ST | 5H-80ST | 80ST | ||||
C□02430B | C□03230B | C□02430B | C□03230B | T02430B□ | T03520B□ | ||
20P7 | 21P0 | 20P7 | 21P0 | 20P7 | 20P7 | ||
電機代碼 | 5011/5811 | 5012 | 50D1/58D1 | 50D2 | 4011 | 4012 | |
額定功率(KW) | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | |
額定電流[mA] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 3000 | |
額定轉速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
最高轉速[RPM] | 5200 | 4000 | 5200 | 4000 | 4000 | 2500 | |
額定轉矩[Nm] | 2.39 | 3.2 | 2.39 | 3.2 | 2.39 | 3.5 | |
最大轉矩[Nm] | 7.17 | 8 | 7.17 | 8 | 7.17 | 10.5 | |
轉子慣量[10^-7kg.m2] | 902/1000 | 1286 | 1655/1659 | 2021 | 1023 | 2630 | |
慣量類型 | 低慣量 | 低慣量 | 高慣量 | 高慣量 | - | - | |
極對數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
編碼器位數(shù) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
編碼器種類 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | |
電機絕緣等級 | ClassF(155℃) | ClassF(155℃) | ClassF(155℃) | ClassF(155℃) | ClassF(155℃) | ClassF(155℃) | |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -15℃~+40℃ | -15℃~+40℃ | -15℃~+40℃ | -15℃~+40℃ | -15℃~+40℃ | -15℃~+40℃ |
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結露) | 相對濕度<90%(不結露) | 相對濕度<90%(不結露) | 相對濕度<90%(不結露) | 相對濕度<90%(不結露) | 相對濕度<90%(不結露) |
產品尺寸(單位:mm)
電機型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規(guī) | 帶抱閘 | 小慣量 | |
MS5S-80ST-CS02430□□-20P7-S01 | 107±1 | 144±1 | |
MS5S-80ST-CS03230□□-21P0-S01 | 128±1 | 165±1 | |
MS5H-80ST-CS02430□□-20P7-S01 | 119±1 | 156±1 | 大慣量 |
MS5H-80ST-CS03230□□-21P0-S01 | 140±1 | 177±1 |
手機:13861289328 13961210251 | 商鋪:常州市天寧區(qū)博愛路金橋市場二樓B2125 | ||
傳真:0519-88117030 | 地址:常州天寧區(qū)博愛路交運大廈703室 | ||
電話:0519-88168387 | 加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |