歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
DS5系列伺服專用電機(jī) 適配DS5系列1.5KW伺服驅(qū)動器
DS5系列伺服專用電機(jī)
適配DS5系列1.5KW伺服驅(qū)動器
命名規(guī)則
慣量類別 | 5S、5G、5H | |
機(jī)座號 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標(biāo) 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區(qū)分) | |
反饋元件 | CS | 單圈17 bit磁編絕對值電機(jī) |
CM | 多圈17 bit磁編絕對值電機(jī) | |
T | 多圈17 bit光編絕對值電機(jī) | |
TL | 多圈23 bit光編絕對值電機(jī) | |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 003 | 0.32 |
006 | 0.637 | |
013 | 1.27 | |
024 | 2.39 | |
032 | 3.18 | |
035 | 3.5 | |
040 | 4.0 | |
048 | 4.77 | |
050 | 5.0 | |
054 | 5.41 | |
060 | 6.0 | |
072 | 7.16 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
115 | 11.5 | |
146 | 14.6 | |
150 | 15.0 | |
190 | 19.0 | |
280 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
960 | 96.0 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
4 | 380V級 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
0P8 | 0.85 | |
1P0 | 1.0 | |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
2P9 | 2.9 | |
3P0 | 3.0 | |
4P4 | 4.4 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
15P0 | 15.0 | |
設(shè)計(jì)序號 | S01 | 序列1 |
供電電壓 | 單相220V | ||||||||
電機(jī)型號 | 5S-110ST | 110ST | |||||||
C□03230B | TL03230B | C□04830B | TL04830B | C□06030B | TL06030B | T04030B□ | T05030B□ | ||
21P0-S01 | 21P0-S01 | 21P5 | 21P5 | 21P8 | 21P8 | 21P2 | 21P5 | ||
電機(jī)代碼 | 5033 | 9033 | 5034 | 9034 | 5037 | 9037 | 4031 | 4032 | |
額定功率(KW) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.2 | 1.5 | |
額定電流[mA] | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | 5000 | 6000 | |
額定轉(zhuǎn)速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高轉(zhuǎn)速[RPM] | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 | 3500 | 3500 | |
額定轉(zhuǎn)矩[Nm] | 3.18 | 3.18 | 4.77 | 4.77 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
最大轉(zhuǎn)矩[Nm] | 7.95 | 7.95 | 9.54 | 9.54 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
轉(zhuǎn)子慣量[10^-7kg.m2] | 2869 | 2869 | 3360 | 2869 | 4170 | 2869 | 5400 | 6300 | |
慣量類型 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | - | - | |
極對數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
編碼器位數(shù) | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 17 | |
編碼器種類 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 光 | 光 | 光 | 光 | |
電機(jī)絕緣等級 | ClassF(155℃) | ||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -15℃~+40℃
| |||||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結(jié)露)
|
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
電機(jī)型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規(guī) | 帶抱閘 | ||
MS5S-110STE-C□03230□□-21P0-S01 | 157 | 暫無 | 小慣量 |
MS-110ST□-T04030□□-21P2 | 189 | 263 | - |
MS5S-110STE-C□04830□□-21P5-S01 | 166 | 暫無 | 小慣量 |
MS5S-110STE-C□06030□□-21P8-S01 | 181 | ||
MS5S-110STE-TL03230□□-21P0-S01 | 157 | 205 | |
MS5S-110STE-TL04830□□-21P5-S01 | 166 | 214 | |
MS-110ST-TL06030□□-21P8-S01 | 181 | 229 | |
MS-110ST-T05030□□-21P5 | 181 | 229 | - |
110系列電機(jī)說明書 |
手機(jī):13861289328 13961210251 | 商鋪:常州市天寧區(qū)博愛路金橋市場二樓B2125 | ||
傳真:0519-88117030 | 地址:常州天寧區(qū)博愛路交運(yùn)大廈703室 | ||
電話:0519-88168387 | 加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |