歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網!
DS5系列伺服專用電機 適配DS5系列0.2~0.4KW伺服驅動器
DS5系列伺服專用電機
適配DS5系列0.2~0.4KW伺服驅動器
命名規(guī)則
慣量類別 | 5S、5G、5H | |
機座號 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區(qū)分) | |
反饋元件 | CS | 單圈17 bit磁編絕對值電機 |
CM | 多圈17 bit磁編絕對值電機 | |
T | 多圈17 bit光編絕對值電機 | |
TL | 多圈23 bit光編絕對值電機 | |
額定轉矩(N.m) | 003 | 0.32 |
006 | 0.637 | |
013 | 1.27 | |
024 | 2.39 | |
032 | 3.18 | |
035 | 3.5 | |
040 | 4.0 | |
048 | 4.77 | |
050 | 5.0 | |
054 | 5.41 | |
060 | 6.0 | |
072 | 7.16 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
115 | 11.5 | |
146 | 14.6 | |
150 | 15.0 | |
190 | 19.0 | |
280 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
960 | 96.0 | |
額定轉速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
4 | 380V級 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
0P8 | 0.85 | |
1P0 | 1.0 | |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
2P9 | 2.9 | |
3P0 | 3.0 | |
4P4 | 4.4 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
15P0 | 15.0 | |
設計序號 | S01 | 序列1 |
電機型號 MS | 單相220V | |||||||||
5S-60ST | 5H-60ST | 60ST | ||||||||
C□00630 | C□00630 | C□01330 | C□01330 | C□00630B | C□00630B | C□01330B | C□01330B | T01330B□ | ||
20P2 | 20P2 | 20P4 | 20P4 | 20P2 | 20P2 | 20P4 | 20P4 | 20P4-D01 | ||
電機代碼 | 5003 | 5803 | 5004 | 5804 | 50C3 | 58C3 | 50C4 | 58C4 | 4004 | |
額定功率(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
額定電流[mA] | 1900 | 1900 | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 | 2800 | 2800 | 2200 | |
額定轉速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高轉速[RPM] | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5000 | |
額定轉矩[Nm] | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
最大轉矩[Nm] | 1.92 | 1.92 | 4.45 | 4.45 | 1.92 | 1.92 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | |
轉子慣量[10^-7kg.m2] | 137 | 159 | 258 | 272 | 537 | 557 | 648 | 661 | 343 | |
慣量類型 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | 高慣量 | 高慣量 | 高慣量 | 高慣量 | - | |
極對數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
編碼器位數 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
編碼器種類 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 光 | |
電機絕緣等級 | ClassF(155℃) | |||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -15℃~+40℃ | ||||||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結露) |
產品尺寸(單位:mm)
電機型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規(guī) | 帶抱閘 | ||
MS5S-60ST-C□00630□□-20P2-S01/S02 | 79 | 114 | 小慣量 |
MS5S-60ST-C□01330□□-20P4-S01/S02 | 99 | 134 | |
MS5H-60ST-C□00630□□-20P2-S01/S02 | 91 | 126 | 大慣量 |
MS5H-60ST-C□01330□□-20P4-S01/S02 | 111 | 146 | |
MS-60ST-T01330-20P4-D01 | 145 | 189 | - |
手機:13861289328 13961210251 | 商鋪:常州市天寧區(qū)博愛路金橋市場二樓B2125 | ||
傳真:0519-88117030 | 地址:常州天寧區(qū)博愛路交運大廈703室 | ||
電話:0519-88168387 | 加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |