歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
XC系列PLC(XCC除外)適配模擬量溫度混合右擴展模塊,包含2~3點AD輸入、2~4點溫度輸入、2點DA輸出。
XC系列PLC一般可擴展7個模塊。
電源規(guī)格:DC24V
2~4通道Pt100溫度采集,精度0.1℃或0.01℃;帶PID控制
2~3通道模擬量輸入;14Bit/16Bit高精度模擬量輸入
2通道模擬量輸出;10Bit高精度模擬量輸出
隔離處理,抗干擾性能更優(yōu);
XC系列PLC(XCC除外)適配模擬量溫度混合右擴展模塊,包含2~3點AD輸入、2~4點溫度輸入、2點DA輸出。
XC系列PLC一般可擴展7個模塊。
電源規(guī)格:DC24V
2~4通道Pt100溫度采集,精度0.1℃或0.01℃;帶PID控制
2~3通道模擬量輸入;14Bit/16Bit高精度模擬量輸入
2通道模擬量輸出;10Bit高精度模擬量輸出
隔離處理,抗干擾性能更優(yōu);
命名規(guī)則
1: | 系列名稱 | XC |
2: | 指代擴展模塊 | E |
3: | 模擬量輸入點數(shù) | 2:2通道模擬量輸入 |
3:3通道模擬量輸入 | ||
4: | 指代模擬量輸入 | AD |
5: | 溫度輸入點數(shù) | 2:2通道溫度輸入 4:4通道溫度輸入 |
6: | 指代傳感器輸入類型 | PT:PT100鉑熱電阻 |
7: | 模擬量輸出點數(shù) | 2:2通道模擬量輸出 |
8: | 指代模擬量輸出 | DA |
9: | 是否隔離處理 | H:內(nèi)部隔離處理,抗干擾性能更優(yōu) 無:非隔離處理 |
型號一覽表
型 號 | 功 能 |
XC-E3AD4PT2DA-H | 3通道14位精度電流輸入; 4通道PT100溫度輸入;精度0.1℃ 2通道10位精度電壓輸出; 內(nèi)部隔離處理,抗干擾性能更優(yōu) |
XC-E2AD2PT2DA | 2通道16位精度電流/電壓輸入; 2通道PT100溫度輸入;精度0.01℃; 2通道10位精度電流/電壓輸出; 具有PID自整定、獨立PID參數(shù)設(shè)置; 本體通訊讀寫等功能; 采用DC-DC電源隔離設(shè)計,增強系統(tǒng)抗干擾能力。 |
基本規(guī)格
項 目 | 規(guī) 格 |
使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ |
環(huán)境濕度 | 5~95%RH |
保存環(huán)境濕度 | 5~95%RH |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導軌上 |
性能規(guī)格
項目 | 模擬量輸入(AD) | 溫度輸入(PT) | 模擬量輸出(DA) | |||||||||||||||||
型號 | 3AD4PT 2DA-H | 2AD2PT 2DA | 3AD4PT 2DA-H | 2AD2PT 2DA | 3AD4PT2DA-H | 2AD2PT 2DA | ||||||||||||||
模擬量輸入 | 0~20mA 4~20mA | 0~20mA 4~20mA 0~5V 0~10V | PT100 | - | ||||||||||||||||
測溫范圍 | - | -100~ 350℃ | -100~ 327℃ | - | ||||||||||||||||
最大輸入范圍 | 0~40mA | 0~40mA DC±15V | - | - | ||||||||||||||||
模擬量輸出范圍 | - | - | 0~5V、0~10V (外部負載電阻2KΩ~1MΩ) | 0~10V 0~5V 0~20mA 4~20mA | ||||||||||||||||
數(shù)字輸入范圍 | - | - | 10位2進制數(shù)(0~1023) | |||||||||||||||||
數(shù)字輸出范圍 | 14位2進制數(shù)(0~16383) | 16位2進制數(shù)(0~65535) | -1000~3500 | -10000~32767 | - | |||||||||||||||
分辨率 | 1/16383 (14Bit) | 1/65535 (16Bit) | 0.1℃ | 0.01℃ | 1/1023(10Bit) | |||||||||||||||
PID輸出值 | 0~K4095 | - | ||||||||||||||||||
綜合精確度 | 1% | 0.8% | ±0.5℃ | ±0.01℃ | 1% | 0.8% | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)換速度 | 20ms/ 1通道 | 2ms/ 1通道 | 20ms/ 1通道 | 2ms/ 1通道 | 3ms/ 1通道 | 2ms/ 1通道 | ||||||||||||||
模擬量用電源 | DC24V±10%,100mA | |||||||||||||||||||
外觀尺寸圖(單位:mm)
手機:13861289328 13961210251 | 商鋪:常州市天寧區(qū)博愛路金橋市場二樓B2125 | ||
傳真:0519-88117030 | 地址:常州天寧區(qū)博愛路交運大廈703室 | ||
電話:0519-88168387 | 加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |