歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
DS3系列包含先進智能控制系統(tǒng),能夠顯著抵抗外部擾動,提高系統(tǒng)剛性,縮短定位時間(定位時間約為本公司以往產(chǎn)品1/2)。
更平滑快速的速度響應:DS3內(nèi)置狀態(tài)觀測器,速度跟蹤穩(wěn)定精準,能夠有效抑制機械振動。
運動總線控制系統(tǒng),更高效的通訊方式:目前僅應用于信捷全系列產(chǎn)品
最快指令刷新速度1KHz,通過實時的通訊,使得控制更加迅捷、準確,連接更加簡潔、方便。
三種控制方式,無縫切換:位置控制、速度控制、轉矩控制、總線控制
IO 配置靈活:5路DI輸入(硬件版本號V1.0)4路DI輸入(硬件版本號V3.1.20)、3路DO輸出(硬件版本號V1.0),2路DO輸出(硬件版本號V3.1.20)。
輸入形態(tài):脈沖+方向、CW+CCW脈沖列,AB相脈沖
輸入頻率:集電極開路200kpps,差分驅動500 kpps
接口電路:集電極(+24V電平)/差分輸入
雙通訊口:RS232、RS485
完善的保護,安全可靠:過壓、欠壓、過流、超速、過載、編碼器異常、位置偏移過大等。
內(nèi)置再生電阻
DS3系列包含先進智能控制系統(tǒng),能夠顯著抵抗外部擾動,提高系統(tǒng)剛性,縮短定位時間(定位時間約為本公司以往產(chǎn)品1/2)。
更平滑快速的速度響應:DS3內(nèi)置狀態(tài)觀測器,速度跟蹤穩(wěn)定精準,能夠有效抑制機械振動。
運動總線控制系統(tǒng),更高效的通訊方式:目前僅應用于信捷全系列產(chǎn)品
最快指令刷新速度1KHz,通過實時的通訊,使得控制更加迅捷、準確,連接更加簡潔、方便。
三種控制方式,無縫切換:位置控制、速度控制、轉矩控制、總線控制
IO 配置靈活:5路DI輸入(硬件版本號V1.0)4路DI輸入(硬件版本號V3.1.20)、3路DO輸出(硬件版本號V1.0),2路DO輸出(硬件版本號V3.1.20)。
輸入形態(tài):脈沖+方向、CW+CCW脈沖列,AB相脈沖
輸入頻率:集電極開路200kpps,差分驅動500 kpps
接口電路:集電極(+24V電平)/差分輸入
雙通訊口:RS232、RS485
完善的保護,安全可靠:過壓、欠壓、過流、超速、過載、編碼器異常、位置偏移過大等。
內(nèi)置再生電阻
命名規(guī)則
1: | 系列名稱 | DS3:DS3系列高精度型伺服驅動器 |
2: | 輸入電壓 | 2:三相220VAC(1.5KW以下可用單相220VAC) |
4:三相380VAC(適用于1.5KW及5.5KW以上的驅動器) | ||
3: | 功率 | 0P1:0.1KW |
0P2:0.2KW | ||
0P4:0.4KW | ||
0P7:0.75KW | ||
1P5:1.5KW | ||
2P3:2.3KW | ||
3P0:3.0KW | ||
5P5:5.5KW | ||
7P5:7.5KW | ||
11P0:11KW | ||
15P0:15KW | ||
4: | 輸入指令類型 | P:兼容脈沖型與總線型 |
5: | 編碼器類型 | Q:正交編碼器 |
6: | 設計開發(fā)順序 | A |
注:
① 5.5KW、7.5KW的PQA機型為僅支持兩組485通訊;
② 5.5KW、7.5KW的PQB機型支持編碼器反饋輸出、485通訊、模擬量信號輸入。
項目 | 基本型DS3-PQA/PQB系列 | ||
基 本 規(guī) 格 | 功率范圍 | 0.1KW~15KW | |
輸入電源 | 單相/三相AC200~240V,50Hz/60Hz 三相AC340V~440V,50Hz/60Hz | ||
編碼器反饋 | 2500ppr增量式編碼器 | ||
控制方式 | 三相全波整流IPM PWM控制 正弦波電流驅動方式 | ||
使 用 環(huán) 境 | 環(huán)境溫度 | 運行:0℃~50 ℃(無凍結) 保存:-20℃~75℃(無凍結) | |
環(huán)境濕度 | 運行/保存:90%RH以下(無結露) | ||
耐振動/耐沖擊 | 4.9m/s2 / 19.6m/s2 | ||
功能 | 保護功能 | 過壓、欠壓、過熱、過流、過載、超速、模擬輸入異常、位置偏差過大、輸出短路、編碼器異常、再生異常保護、超程保護等 | |
動態(tài)制動器 | 無 | ||
通訊功能 | RS232:標準ModbusRtu協(xié)議 RS485:標準ModbusRtu協(xié)議、支持Xnet總線通訊(最大3軸) | ||
制動電阻 | 內(nèi)置制動電阻、可外接制動電阻 | ||
顯示及操作 | 5位LED指示燈、電源指示燈、4個按鍵操作 | ||
負載變動率 | 0~100% 負載時:±0.1%以下(額定轉速時) | ||
電壓變動率 | 額定電壓±10%:0%(額定轉速時) | ||
溫度變動率 | 20±25℃:±0.1%以下(額定轉速時) | ||
頻率特性 | 250Hz(JL≤JM) | ||
輸 入 輸 出 信 號 | 位 置 輸 出 | 輸出形態(tài) | 差分輸出 編碼器反饋(5.5/7.5KW PQA機型不支持) |
分頻功能 | \ | ||
集電極Z相輸出 | 支持 | ||
模擬量輸入 | 支持(5.5/7.5KW不支持) | ||
數(shù)字輸入 | 5路SI輸入(硬件版本v1.0) 4路SI輸入(硬件版本v3.1.20) | ||
伺服使能、報警清除、禁止正轉、禁止反轉、轉矩限制選擇、內(nèi)部速度選擇、齒輪比切換、模式切換、增益切換、脈沖輸入禁止、零速鎖定、位置偏差清除、內(nèi)部位置換步信號、內(nèi)部控制模式方向切換 | |||
數(shù)字輸出 | 3路SO輸出(硬件版本v1.0) 2路SO輸出(硬件版本v3.1.20) | ||
定位完成、伺服準備就緒、報警輸出、轉矩限制輸出、同速檢測、旋轉檢測、速度到達、制動器釋放輸出、警告輸出 | |||
位置控制模式 | 最大輸入脈沖頻率 | 差分輸入:500kpps 集電極開路:200kpps | |
脈沖指令模式 | 可接收3.3V~24V 脈沖方向、AB相脈沖、CW/CCW信號 | ||
控制方式 | 外部脈沖/內(nèi)置位置/運動總線 | ||
前饋補償 | 0~100%(設定分辨率為1%) | ||
定位完成寬度設定 | 0~250指令單位(設定分辨率為1指令單位) | ||
電子齒輪比 | 1/100≤B/A≤100 | ||
速度控制模式 | 控制方式 | 內(nèi)部三段速、外部模擬量(5.5、7.5KW暫不支持)、外部速度模式 | |
指令平滑方式 | 低通濾波,平滑濾波器 | ||
模擬量輸入 | 電壓范圍 | -10V~+10V(分辨率12位) | |
輸入阻抗 | 13KΩ | ||
轉矩限制 | 內(nèi)部參數(shù)/外部模擬量(5.5/7.5KW PQA機型不支持) | ||
速度變動率 | 外部負載額定變動0~100% 負載時:±0.01%以下(額定轉速時) | ||
額定電壓±10%:0.01%(額定轉速時) | |||
環(huán)境溫度20±25℃:±0.01%以下(額定轉速時) | |||
轉矩控制模式 | 控制方式 | 內(nèi)部三段速、外部模擬量(5.5/7.5KW PQA機型不支持) | |
指令平滑方式 | 低通濾波,平滑濾波器 | ||
模擬量輸入 | 電壓范圍 | -10V~+10V(分辨率12位) | |
輸入阻抗 | 13KΩ | ||
速度限制 | 內(nèi)部參數(shù)/外部模擬量(5.5/7.5KW PQA機型不支持) | ||
總線控制模式 | 控制軸數(shù) | 3軸 | |
通訊協(xié)議 | Xnet協(xié)議 |
驅動器與電機適配表
適配驅動器 | 電機型號 | 電機代碼 | 電壓等級 |
DS3-20P1-PQA | X2-40ST-M00330口口-20P1 | 1002 | 單相/三相 220V |
DS3-20P2-PQA | MS-60ST-M00630口口-20P2 | 1003 | |
DS3-20P4-PQA | MS-60ST-M01330口口-20P4 | 1004 | |
DS3-20P7-PQA | MS-80ST-M02430口口-20P7 | 1011 | |
MS-80ST-M03520口口-20P7 | 0012 | ||
MS-90ST-M02430口口-20P7 | 0021 | ||
DS3-21P5-PQA | MS-110ST-M04030口口-21P2 | 0031 | 三相220V |
MS-110ST-M05030口口-21P5 | 0032 | ||
MS-130ST-M04030口口-21P2 | 1031 | ||
MS-130ST-M06025口口-21P5 | 1042(0042) | ||
MS-130ST-M10010口口-21P0 | 1040 | ||
MS-130ST-M10015口口-21P5 | 1044(0044) | ||
DS3-22P3-PQA | MS-130ST-M07725口口-22P0 | 0043 | |
MS-130ST-M15015口口-22P3 | 0046 | ||
DS3-41P5-PQA | MS-110ST-M04030-41P2 | 0131 | 三相380V |
MS-110ST-M05030-41P5 | 0132 | ||
MS-130ST-M06025-41P5 | 0142 | ||
MS-130ST-M10015-41P5 | 2144(0144) | ||
DS3-43P0-PQA | MS-130ST-M07725-42P0 | 1143 | |
MS-130ST-M10030-43P0 | 1148 | ||
MS-130ST-M15015-42P3 | 1146 | ||
MS-180ST-M19015-43P0 | 1166(1052/0156) | ||
DS3-45P5-PQA | MS-180ST-M21520-44P5 | 0150 | |
MS-180ST-M27015-44P3 | 1161(2151/0151) | ||
MS-180ST-M35015-45P5 | 1162(1152/0152) | ||
DS3-47P5-PQA | MS-180ST-M48015-47P5 | 1163(0153) | |
DS3-411P0-PQA | MS-220ST-M70015-411P0 | 1157 | |
DS3-415P0-PQA | MS-220ST-M96015-415P0 | 1166 |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)DS3系列0.1~0.75KW:
DS3系列1.5~2.3KW:
DS3系列3.0KW:
手機:13861289328 13961210251 | 商鋪:常州市天寧區(qū)博愛路金橋市場二樓B2125 | ||
傳真:0519-88117030 | 地址:常州天寧區(qū)博愛路交運大廈703室 | ||
電話:0519-88168387 | 加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |