歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
XD3系列標準型PLC,包含16、24、32、48、60點規(guī)格。
功能齊全,能夠滿足絕對多數(shù)用戶的使用需求。
速度和容量較XC系列大幅度提升
輸入類型:NPN
輸出類型:晶體管(T)、繼電器(R)
電源規(guī)格:AC220V
支持X-NET現(xiàn)場總線功能
支持高速計數(shù)(高達80KHz)、脈沖輸出(高達100KHz)、頻率測量等特殊功能
標配USB口,用于編程下載
支持1~10個擴展模塊、1個擴展ED、1~2個擴展BD(16點不支持)
XD3系列標準型PLC,包含16、24、32、48、60點規(guī)格。
功能齊全,能夠滿足絕對多數(shù)用戶的使用需求。
速度和容量較XC系列大幅度提升
輸入類型:NPN
輸出類型:晶體管(T)、繼電器(R)
電源規(guī)格:AC220V
支持X-NET現(xiàn)場總線功能
支持高速計數(shù)(高達80KHz)、脈沖輸出(高達100KHz)、頻率測量等特殊功能
標配USB口,用于編程下載
支持1~10個擴展模塊、1個擴展ED、1~2個擴展BD(16點不支持)
型號一覽表
型號 | 輸入點數(shù) (DC24V) | 輸出點數(shù) (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
N P N 型 | XD3-16R-E | XD3-16T-E | XD3-16RT-E | XD3-16R-C | XD3-16T-C | XD3-16RT-C | 8點 | 8點 |
XD3-24R-E | XD3-24T-E | XD3-24RT-E | XD3-24R-C | XD3-24T-C | XD3-24RT-C | 14點 | 10點 | |
XD3-32R-E | XD3-32T-E | XD3-32RT-E | XD3-32R-C | XD3-32T-C | XD3-32RT-C | 18點 | 14點 | |
XD3-48R-E | XD3-48T-E | XD3-48RT-E | XD3-48R-C | XD3-48T-C | XD3-48RT-C | 28點 | 20點 | |
XD3-60R-E | XD3-60T-E | XD3-60RT-E | XD3-60R-C | XD3-60T-C | XD3-60RT-C | 36點 | 24點 | |
P N P 型 | XD3-16PR-E | XD3-16PT-E | - | XD3-16PR-C | XD3-16PT-C | XD3-16PRT-C | 8點 | 8點 |
XD3-24PR-E | XD3-24PT-E | XD3-24PRT-E | XD3-24PR-C | XD3-24PT-C | XD3-24PRT-C | 14點 | 10點 | |
XD3-32PR-E | XD3-32PT-E | XD3-32PRT-E | XD3-32PR-C | XD3-32PT-C | XD3-32PRT-C | 18點 | 14點 | |
XD3-48PR-E | XD3-48PT-E | XD3-48PRT-E | XD3-48PR-C | XD3-48PT-C | XD3-48PRT-C | 28點 | 20點 | |
XD3-60PR-E | XD3-60PT-E | XD3-60PRT-E | XD3-60PR-C | XD3-60PT-C | XD3-60PRT-C | 36點 | 24點 |
注意:PNP型PLC為定制機。
基本規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
USB口 | USB快速下載口,連接PC下載/上傳/監(jiān)控 |
PORT1口 | RS232,連接上位機、人機界面編程或調(diào)試 |
PORT2口 | RS485,連接智能儀表、變頻器等 |
PORT3口 | 擴展ED通訊口 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導軌上※2 |
接地(FG) | 第三種接地(不可與強電系統(tǒng)公共接地)※3 |
性能規(guī)格
項 目 | 規(guī) 格 | |||||||
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |||||||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |||||||
處理速度 | 0.05us | |||||||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池(3V紐扣電池) | |||||||
用戶程序容量※1 | 256KB; | |||||||
I/O 點數(shù) ※2 | 總點數(shù) | 16點 | 24點 | 32點 | 48點 | 60點 | ||
輸入 點數(shù) | 8點 X0~X7 | 14點 X0~X15 | 18點 X0~X21 | 28點X0~X33 | 36點X0~X43 | |||
輸出 點數(shù) | 8點 Y0~Y7 | 10點 Y0~Y11 | 14點 Y0~Y15 | 20點Y0~Y21 | 24點Y0~Y27 | |||
內(nèi)部線圈(X)※3 | 1280點:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | |||||||
內(nèi)部線圈(Y)※4 | 1280點:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |||||||
內(nèi)部線圈 (M、HM) | 11008點 | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | ||||||
特殊用※6 M0~SM2047 | ||||||||
流程(S) | 1152點 | S0~S1023【HS0~HS127】 | ||||||
定時器(T) | 點數(shù) | 672點 | T0~T575【HT0~HT95】 | |||||
規(guī)格 | 100ms定時器:設(shè)置時間0.1~3276.7秒 10ms定時器:設(shè)置時間0.01~327.67秒 1ms定時器:設(shè)置時間0.001~32.767秒 | |||||||
計數(shù)器(C) | 點數(shù) | 672點 | C0~C575【HC0~HC95】 | |||||
規(guī)格 | 16位計數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 32位計數(shù)器:設(shè)置值-2147483648~+2147483647 | |||||||
數(shù)據(jù)寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | ||||||
特殊用※6 SD0~SD2047 | ||||||||
FlashROM寄存器 (FD) | 8144字 | FD0~FD6143 | ||||||
特殊用※6 SFD0~SFD1999 | ||||||||
高速處理功能 | 高速計數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | |||||||
口令保護 | 6位長度ASCII | |||||||
自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查 | |||||||
注釋:
※1:用戶程序容量,指保密下載時的最大程序容量。
※2:I/O點數(shù),指用戶可從外部接入、輸出信號的端子數(shù)。
※3:X,指內(nèi)部輸入繼電器,超出I點數(shù)的X可用作中間繼電器。
※4:Y,指內(nèi)部輸出繼電器,超出O點數(shù)的Y可用作中間繼電器。
※5:【】標志,為默認的斷電保持區(qū)域,不可更改。
※6:特殊用,指被系統(tǒng)占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用。
※7:輸入線圈、輸出繼電器/晶體管的編號為八進制數(shù),其他存儲器的編號均為十進制數(shù)。
※8:沒有與外設(shè)實連的I/O可作為快速內(nèi)部繼電器使用。
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 點數(shù) | USB口 | 232口 | 通信 | 擴展 模塊 | 擴展 BD板 | 高速計數(shù)路數(shù) | 脈沖輸出路數(shù)(T型 /RT型) | 外部中斷 | ||
485 通信 | 自由 通信 | 遞增 模式 | AB相 | |||||||
XD3系列 | ||||||||||
XD3-16 | 1 | 1 | √ | √ | 10塊 | × | 3 | 3 | 2 | 6 |
XD3-24 | 1 | 1 | √ | √ | 10塊 | 1塊 | 3 | 3 | 2 | 10 |
XD3-32 | 1 | 1 | √ | √ | 10塊 | 1塊 | 3 | 3 | 2 | 10 |
XD3-48 | 1 | 1 | √ | √ | 10塊 | 2塊 | 3 | 3 | 2 | 10 |
XD3-60 | 1 | 1 | √ | √ | 10塊 | 2塊 | 3 | 3 | 2 | 10 |
注意:所有機型均標配時鐘功能。
外觀尺寸圖(單位:mm)
16點外觀尺寸圖:
24/32點外觀尺寸圖:
48/60點外觀尺寸圖:
手機:13861289328 13961210251 | 商鋪:常州市天寧區(qū)博愛路金橋市場二樓B2125 | ||
傳真:0519-88117030 | 地址:常州天寧區(qū)博愛路交運大廈703室 | ||
電話:0519-88168387 | 加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |