歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
薄型PLC,小巧實(shí)用,節(jié)省安裝空間 支持2~4路高速脈沖輸出,3~4路AB相高速計(jì)數(shù) 8/16點(diǎn)輸入、8/16點(diǎn)輸出;晶體管輸出,DC24V電源 最多可外接擴(kuò)展16個擴(kuò)展模塊、1個ED模塊 支持USB口高速下載 具有更高的處理速度,約為XC系列的12倍 帶時鐘并對數(shù)據(jù)進(jìn)行掉電保持 支持基本的邏輯控制和數(shù)據(jù)運(yùn)算 支持X-NET現(xiàn)場總線、PID、外部中斷、C函數(shù)功能塊、MODBUS通訊等功能
薄型PLC,小巧實(shí)用,節(jié)省安裝空間
支持2~4路高速脈沖輸出,3~4路AB相高速計(jì)數(shù)
8/16點(diǎn)輸入、8/16點(diǎn)輸出;晶體管輸出,DC24V電源
最多可外接擴(kuò)展16個擴(kuò)展模塊、1個ED模塊
支持USB口高速下載
具有更高的處理速度,約為XC系列的12倍
帶時鐘并對數(shù)據(jù)進(jìn)行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數(shù)據(jù)運(yùn)算
支持X-NET現(xiàn)場總線、PID、外部中斷、C函數(shù)功能塊、MODBUS通訊等功能
型號一覽表
型號 | 輸入點(diǎn)數(shù) (DC24V) | 輸出點(diǎn)數(shù) (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN 型 | - | - | - | - | XL5-16T | - | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) |
- | - | - | - | XL5-32T | - | 16點(diǎn) | 16點(diǎn) | |
- | - | - | - | XL5-32T4 | - | 16點(diǎn) | 16點(diǎn) |
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 點(diǎn)數(shù) | USB口 | 232口 | 485口 | 以太 網(wǎng)口 | 擴(kuò)展 模塊 | 擴(kuò)展 BD板 | 左擴(kuò)展ED模塊 | 高速計(jì)數(shù) 路數(shù) | 脈沖輸 出路數(shù) (T/RT型) | 外部 中斷 | |
遞增 模式 | AB相 | ||||||||||
XL5-16T | 1 | 1 | √ | × | 16個 | × | 1個 | 3 | 3 | 2 | 6 |
XL5-32T | 1 | 1 | √ | × | 16個 | × | 1個 | 3 | 3 | 2 | 10 |
XL5-32T4 | 1 | 1 | √ | × | 16個 | × | 1個 | 4 | 4 | 4 | 10 |
注意:所有機(jī)型均標(biāo)配時鐘功能。
基本規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
USB口 | USB口,XNET通訊格式,用于程序上/下載 |
PORT1口 | RS232,連接上位機(jī)、人機(jī)界面編程或調(diào)試 |
PORT2口 | RS485,連接智能儀表、變頻器等 |
PORT3口 | 擴(kuò)展ED通訊口 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導(dǎo)軌上 |
接地(FG) | 第三種接地(不可與強(qiáng)電系統(tǒng)公共接地) |
性能規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī) 格 | ||
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | ||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | ||
處理速度 | 0.05us | ||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池(3V紐扣電池) | ||
用戶程序容量※1 | 512KB | ||
I/O 點(diǎn)數(shù) ※2 | 總點(diǎn)數(shù) | 16點(diǎn) | 32點(diǎn) |
輸入點(diǎn)數(shù) | 8點(diǎn) X0~X7 | 16點(diǎn) X0~X17 | |
輸出點(diǎn)數(shù) | 8點(diǎn) X0~X7 | 16點(diǎn) X0~X17 | |
內(nèi)部線圈(X)※3 | 1280點(diǎn) | X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | |
內(nèi)部線圈(Y)※4 | 1280點(diǎn) | Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |
內(nèi)部線圈(M、HM) | 87000點(diǎn) | M0~M69999【HM0~HM11999】 | |
特殊用※6 SM0~SM4999 | |||
流程(S) | 9000點(diǎn) | S0~S7999【HS0~HS999】 | |
定時器(T) | 點(diǎn)數(shù) | 7000點(diǎn) | T0~T4999【HT0~HT1999】 |
規(guī)格 | 100mS定時器:設(shè)置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設(shè)置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設(shè)置時間0.001~32.767秒 | ||
計(jì)數(shù)器(C) | 點(diǎn)數(shù) | 7000點(diǎn) | C0~C4999【HC0~HC1999】 |
規(guī)格 | 16位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 32位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值-2147483648~+2147483647 | ||
數(shù)據(jù)寄存器(D) | 100000字 | D0~D69999【HD0~HD24999】※5 | |
特殊用※6 SD0~SD4999 | |||
FlashROM 寄存器(FD) | 14192字 | FD0~FD8191 | |
特殊用※6 SFD0~SFD5999 | |||
高速處理功能 | 高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | ||
口令保護(hù) | 6位長度ASCII | ||
自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查 |
注釋:
※1:用戶程序容量,指保密下載時的最大程序容量。
※2:I/O點(diǎn)數(shù),指用戶可從外部接入、輸出信號的端子數(shù)。
※3:X,指內(nèi)部輸入繼電器,超出I點(diǎn)數(shù)的X可用作中間繼電器。
※4:Y,指內(nèi)部輸出繼電器,超出O點(diǎn)數(shù)的Y可用作中間繼電器。
※5:【】標(biāo)志,為默認(rèn)的斷電保持區(qū)域,不可更改。
※6:特殊用,指被系統(tǒng)占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,詳情參閱附錄1。
※7:輸入線圈、輸出繼電器/晶體管的編號為八進(jìn)制數(shù),其他存儲器的編號均為十進(jìn)制數(shù)。
※8:沒有與外設(shè)實(shí)連的I/O可作為快速內(nèi)部繼電器使用。
外觀尺寸圖(單位:mm)
XL5-16T:
XL5-32T、XL5-32T4:
XL5系列基本單元說明書 |
手機(jī):13861289328 13961210251 | 商鋪:常州市天寧區(qū)博愛路金橋市場二樓B2125 | ||
傳真:0519-88117030 | 地址:常州天寧區(qū)博愛路交運(yùn)大廈703室 | ||
電話:0519-88168387 | 加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |