歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
DS2/DS3系列伺服專用電機 適配DS2/DS3系列0.2~0.4KW伺服驅(qū)動器 編碼器線數(shù)2500ppr
DS2/DS3系列伺服專用電機
適配DS2/DS3系列0.2~0.4KW伺服驅(qū)動器
編碼器線數(shù)2500ppr
命名規(guī)則
系列名稱 | MS系列伺服電機 | |
機座號 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
產(chǎn)品名稱 | ST | 正弦波驅(qū)動器電動機 |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區(qū)分) | |
反饋元件 | M | 增量式編碼器(2500線光電編碼器) |
F | 省線增量式編碼器(2500線光電編碼器) | |
T | 17bit多摩川絕對值編碼器 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 003 | 0.32 |
006 | 0.637 | |
013 | 1.27 | |
024 | 2.39 | |
035 | 3.5 | |
040 | 4.0 | |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
150 | 15.0 | |
190 | 19.0 | |
215 | 21.5 | |
270 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
700 | 70.0 | |
960 | 96.0 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
機身長度 | 空 | 常規(guī)款 |
S | 短機身 | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
4 | 380V級 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
3P0 | 3.0 | |
4P3 | 4.3 | |
4P5 | 4.5 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
11P0 | 11.0 | |
15P0 | 15.0 | |
電機軸長度 注:目前僅180ST有此區(qū)分 | 空 | 常規(guī)款 |
S | 短軸 |
電壓等級 | 220V | ||||
電機型號 MS- | 60ST- | ||||
M00630 | M01330 | ||||
□□-20P2 | □□-20P4 | □□S-20P4 | |||
電機代碼 | 1003 | 0004 | 1004 | F004 | |
額定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
額定電流(A) | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 0.637 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 1.91 | 3.8 | 3.8 | 3.82 | |
反電勢常數(shù)(V/krpm) | 26 | 28 | 162 | 36 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 0.37 | 0.5 | 0.68 | 0.51 | |
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 0.18×10-4 | 0.438×10-4 | 0.53×10-4 | 0.34×10-4 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 3.50 | 3.49 | 3.8 | 2.90 | |
繞組(線間)電感(mH) | 8.32 | 8.47 | 11.51 | 10.4 | |
電氣時間常數(shù)(ms) | 2.38 | 2.43 | 3.03 | 3.6 | |
重量(Kg) | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | ||||
極對數(shù) | 4 | ||||
電機絕緣等級 | Class B(130℃) | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |||
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結(jié)露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
型號 | LA | |
常規(guī) | 帶抱閘 | |
MS-60ST-M00630□□-20P2 | 115.5 | 159.5 |
MS-60ST-M01330□□-20P4 | 145 | 189 |
手機:13861289328 13961210251 | 商鋪:常州市天寧區(qū)博愛路金橋市場二樓B2125 | ||
傳真:0519-88117030 | 地址:常州天寧區(qū)博愛路交運大廈703室 | ||
電話:0519-88168387 | 加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |