歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
DS2/DS3系列伺服專用電機(jī) 適配DS2/DS3系列1.2~1.5KW伺服驅(qū)動(dòng)器 編碼器線數(shù)2500ppr
DS2/DS3系列伺服專用電機(jī)
適配DS2/DS3系列1.2~1.5KW伺服驅(qū)動(dòng)器
編碼器線數(shù)2500ppr
命名規(guī)則
系列名稱 | MS系列伺服電機(jī) | |
機(jī)座號(hào) | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
產(chǎn)品名稱 | ST | 正弦波驅(qū)動(dòng)器電動(dòng)機(jī) |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標(biāo) 配油封,型號(hào)沒(méi)有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號(hào)命名有區(qū)分) | |
反饋元件 | M | 增量式編碼器(2500線光電編碼器) |
F | 省線增量式編碼器(2500線光電編碼器) | |
T | 17bit多摩川絕對(duì)值編碼器 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 003 | 0.32 |
006 | 0.637 | |
013 | 1.27 | |
024 | 2.39 | |
035 | 3.5 | |
040 | 4.0 | |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
150 | 15.0 | |
190 | 19.0 | |
215 | 21.5 | |
270 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
700 | 70.0 | |
960 | 96.0 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
軸承鍵 | A | 無(wú)鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動(dòng)器 | 空 | 無(wú)失電制動(dòng)器 |
Z | 帶失電制動(dòng)器 | |
機(jī)身長(zhǎng)度 | 空 | 常規(guī)款 |
S | 短機(jī)身 | |
電壓等級(jí) | 2 | 220V級(jí) |
4 | 380V級(jí) | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
3P0 | 3.0 | |
4P3 | 4.3 | |
4P5 | 4.5 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
11P0 | 11.0 | |
15P0 | 15.0 | |
電機(jī)軸長(zhǎng)度 注:目前僅180ST有此區(qū)分 | 空 | 常規(guī)款 |
S | 短軸 |
項(xiàng)目 | 220V | 380V | ||||
電機(jī)型號(hào) MS- | 110ST- | |||||
M04030 | M05030 | M04030 | M05030 | |||
□□-21P2 | □□-21P5 | □□-41P2 | □□-41P5 | |||
電機(jī)代碼 | 0031 | 0032 | 1032 | 0131 | 0132 | |
額定功率(KW) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
額定電流(A) | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 3.0 | 3.9 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | |
反電勢(shì)常數(shù)(V/krpm) | 54 | 62 | 51 | 89 | 90 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 0.8 | 0.83 | 0.77 | 1.33 | 1.11 | |
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | 0.44×10-3 | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 1.09 | 1.03 | 0.77 | 3.30 | 2.28 | |
繞組(線間)電感(mH) | 3.3 | 3.43 | 8 | 8.78 | 7.40 | |
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 3.03 | 3.33 | 10.4 | 2.66 | 3.25 | |
重量(Kg) | 5.5 | 6.1 | 6.15 | 5.5 | 6.1 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |||||
極對(duì)數(shù) | 4 | |||||
電機(jī)絕緣等級(jí) | Class B(130℃) | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度<90%(不結(jié)露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
電機(jī)型號(hào) | LA | |
常規(guī) | 帶抱閘 | |
MS-110ST-M04030□□-21P2 | 189 | 263 |
MS-110ST-M05030□□-21P5 | 204 | 278 |
110系列電機(jī)說(shuō)明書(shū) |
手機(jī):13861289328 13961210251 | 商鋪:常州市天寧區(qū)博愛(ài)路金橋市場(chǎng)二樓B2125 | ||
傳真:0519-88117030 | 地址:常州天寧區(qū)博愛(ài)路交運(yùn)大廈703室 | ||
電話:0519-88168387 | 加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |