歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
DS2/DS3系列伺服專用電機 適配DS2/DS3系列3.0~7.5KW伺服驅(qū)動器 編碼器線數(shù)2500ppr
DS2/DS3系列伺服專用電機
適配DS2/DS3系列3.0~7.5KW伺服驅(qū)動器
編碼器線數(shù)2500ppr
命名規(guī)則
系列名稱 | MS系列伺服電機 | |
機座號 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
產(chǎn)品名稱 | ST | 正弦波驅(qū)動器電動機 |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區(qū)分) | |
反饋元件 | M | 增量式編碼器(2500線光電編碼器) |
F | 省線增量式編碼器(2500線光電編碼器) | |
T | 17bit多摩川絕對值編碼器 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 003 | 0.32 |
006 | 0.637 | |
013 | 1.27 | |
024 | 2.39 | |
035 | 3.5 | |
040 | 4.0 | |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
150 | 15.0 | |
190 | 19.0 | |
215 | 21.5 | |
270 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
700 | 70.0 | |
960 | 96.0 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
機身長度 | 空 | 常規(guī)款 |
S | 短機身 | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
4 | 380V級 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
3P0 | 3.0 | |
4P3 | 4.3 | |
4P5 | 4.5 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
11P0 | 11.0 | |
15P0 | 15.0 | |
電機軸長度 注:目前僅180ST有此區(qū)分 | 空 | 常規(guī)款 |
S | 短軸 |
電壓等級 | 380V | |||||||||
電機型號 MS- | 180ST- | |||||||||
M19015 | M21520 | M27015 | M35015 | M48015 | ||||||
□□-43P0 | □□-44P5 | □□-44P3 | □□-45P5 | □□-47P5 | ||||||
電機代碼 | 0156 | 1052 | 0150 | 0151 | 2151 | 0152 | 1152 | 0153 | 1153 | |
額定功率(KW) | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
額定電流(A) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 8.0 | 12.0 | 8.5 | 20.0 | 15.6 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 19 | 19 | 21.5 | 27 | 27 | 35 | 35 | 48 | 48.3 | |
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 47 | 50 | 53 | 67 | 54 | 70 | 87.5 | 96 | 72 | |
反電勢常數(shù)(V/krpm) | 158 | 138 | 140 | 172 | 210 | 181 | 250 | 156 | 196.7 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 2.53 | 2.56 | 2.26 | 2.7 | 3.37 | 2.92 | 4.1 | 2.40 | 3.07 | |
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 3.8×10-3 | 2.8×10-3 | 4.7×10-3 | 6.1×10-3 | 7.2×10-3 | 8.6×10-3 | 9.18×10-3 | 9.5×10-3 | 9.5×10-3 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 1.15 | 0.67 | 0.71 | 0.796 | 0.59 | 0.62 | 1.1 | 0.273 | 0.428 | |
繞組(線間)電感(mH) | 6.4 | 2.68 | 4 | 4.83 | 14.4 | 4.00 | 15.1 | 2.14 | 14.6 | |
電氣時間常數(shù)(ms) | 5.57 | 4.00 | 5.63 | 6.07 | 24.4 | 6.45 | 13.7 | 7.84 | 34.11 | |
重量(Kg) | 20.5 | 17.1 | 22.2 | 25.5 | 23.3 | 30.5 | 27.70 | 40.0 | - | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |||||||||
極對數(shù) | 4 | 5 | ||||||||
電機絕緣等級 | Class B(130℃) | |||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結(jié)露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
型號 | 代碼 | LR | LA | |
常規(guī) | 帶抱閘 | |||
MS-180ST-M19015□□-43P0 | 1052 | 79 | 221±1 | 303±1 |
MS-180ST-M19015□□-43P0-S | 1052 | 65 | 221±1 | 303±1 |
0156 | 65 | 232 | 289 | |
MS-180ST-M21520□□-44P5 | 0150 | 65 | 243 | 300 |
MS-180ST-M27015□□-44P3 | 2151 | 79 | 247±1 | 329±1 |
MS-180ST-M27015□□-44P3-S | 2151 | 65 | 247±1 | 329±1 |
0151 | 65 | 262 | 319 | |
MS-180ST-M35015□□-45P5 | 1152 | 79 | 277±1 | 359±1 |
MS-180ST-M35015□□-45P5-S | 1152 | 65 | 277±1 | 359±1 |
0152 | 65 | 292 | 349 | |
MS-180ST-M48015□□-47P5 | 0153 | 65 | 346 | 403 |
手機:13861289328 13961210251 | 商鋪:常州市天寧區(qū)博愛路金橋市場二樓B2125 | ||
傳真:0519-88117030 | 地址:常州天寧區(qū)博愛路交運大廈703室 | ||
電話:0519-88168387 | 加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |